相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
RadEye SX 便携式辐射测量仪
产品特点:
l Radeye SX可以操作双重荧光,α/β,NAI(TL)和塑料闪烁体探测器
l 多达16个不同的探头配置可在菜单中选择
l 易于更换的探针,操作简单的按键
l 重量只有160克(5.6盎司),含橡胶套
l 没有电缆,110 x 67 x 62毫米(4.3“×2.6"×2.4")
l 传统的探头可用作一个和两个手工操作
l 通用的操作模式
产品应用:
l 辐射探测
l γ剂量率测量
l 区域监测
l 安全保卫
技术参数:
测量单位 | 计数率(cps,cpm),剂量率(Sv/h,rem/h) |
测量范围 | 默认值:100000 cps(通过个人的探头校准的扩展) |
探头电缆 | RG 58,最长1.5m(59*)-MHV接头 |
高压范围 | 100V-1400V,2MΩ电阻输出,对FHZ 674 NBR 探头一般为600V |
探头种类 | 16种探头,可根据高压、校准因子、死时间矫正、过载阈值、探测范围等选择 |
报警值 | 可设置2个报警值设置,适用于计数率、剂量及剂量率 |
声音报警 | 80dB,30cm距离(11.8") |
工作温度 | -20℃~﹢50℃ |
体积 | 110mm×67mm×62mm,带橡胶保护,不带电缆 |
重量 | 约160g,包含2节AA电池及保护套 |
内置存储量 | 保存1500个测量数据,可通过PC程序读取计数和剂量率的最大平均值,默认间隔时间为120s,标定及瞬时测量值可手动保存,日志可储存250个操作记录 |
电池寿命 | 约150h |
产品咨询
相关产品