首页-产品系统-放射影像质控设备-x射线机多功能质量检测仪-RAYSAFE SOLO型X光机多功能质量检测仪
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国Fluke RAYSAFE SOLO型X光机多功能质量检测仪
产品简介:
l UNFROS RAYSAFE多功能X射线机质量检测仪是高精度的X光机多功能质量检测仪
l 检测机型:乳腺机、拍片机、牙科机、全景牙科机、牙科CT机、CR、DR、小型便携式X光机等
l 检测指标:一次曝光即可得千伏、剂量、剂量率、照射量/脉冲、半值层、帧率、剂量/帧、波形、脉冲、曝光时间等参数。
l 既可通过主机本身带有的显示屏直接读取测量数值,还可通过蓝牙无线传输方式读取测量数值
技术参数:
千伏 | 量程: | 20 - 150 kVp/kV |
精度: | ± 2 % | |
剂量 | 量程 : | 10 nGy - 6000 Gy |
精度: | ± 5 % | |
曝光时间 | 量程(自动): | 1.0 ms- 999 s |
精度: | 0.50% | |
脉冲(PLUSE ) | 量程(自动): | 1 – 9999个脉冲 |
半值层(HVL) | 量程: | 0.2 - 14.0 毫米Al |
精度: | ± 5% | |
剂量率
| 量程 : | 10nGy/s - 1000 mGy/s |
精度: | ± 5 % | |
CT电离室参数 | 剂量量程: | 10μGy -9999 Gy |
剂量率量程: | 20 μGy/s -100mGy/s | |
能量误差: | <±5% | |
不确定度: | <5% | |
散漏射线探头参数参数 | 剂量量程: | 0 nGy - 9999 Gy |
不确定度: | 10% | |
剂量率量程: | 0 nGy/h-0.1Gy/h | |
不确定度: | 10% | |
照、亮度探头参数 | 亮度量程(自动): | 0.05-50000cd/㎡ |
分辨率: | 0.01 cd/㎡ | |
照度量程(自动): | 0.05-50000lux | |
分辨率: | 0.01lux |
产品咨询
相关产品
型号:
型号: