产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
主要技术参数
水箱 | |
水箱外部尺寸(LxWxH): | 675mm x645mm x 560 mm |
扫描范围(LxWxH): | 480 mm x480 mmx410 mm |
位置分辨率: | 0.1 mm |
位置精度: | ±0.1 mm |
位置重复性: | ± 0.1 mm |
扫描速度: | 50 mm/s |
近似容积: | 200 I |
壁厚/材料: | 15 mm /丙烯酸 |
重量: | 45 kq |
通用控制单元(CCU) | |
最大分辨率: 测量范围: | 0.5 fAat0.4 nA full scale; 5供at 40 nA full scale; 0.5 pA at 4 uA full scale 0.4 nA/40 nA/4uA |
漏电流: | typically<1 fA |
时间常数: | 20 ms |
偏置电压范围: | ± 50 through ± 500 V |
触发接口: | RS 485 (custom specific) |
通用接口: | ETHERNET (100BaseT) |
主供电: | 100-240VAC110%: 50/60 Hz |
LDA-99SC | |
半导体探测器数量: | 99 |
半导体探测器间距: | 5 mm(中心到中心) |
半导体探测器规格 | |
硅类型: | Hi-pSi型二极管探测器 |
片尺寸: | 2.45 mm x 2.45 mm |
有效体积厚度: | 2.0 mm |
灵敏度: | 35 gy/nC |
有效测量点: | <1 mm |
水箱中的摆位: | 0, 45, 90及135度 |
储水库 | HA05/HA06 |
水泵方向: | 双向/单向 |
水槽体积: | 220 I |
流量控制: | 20l/min |
尺寸(LxWxH): | 970mm x 660 mm x 830 mm |
重量(空载): | 70 k |
升降车 | HA01/ HA03 |
操作: | 手动/电动 |
垂直范围: | 660-1020 mm/740-1240 mm |
垂直调节范围(倾斜): | ± 15 mm/20 mm |
水平调节范围: | -15 mm in X/Y方向 |
XY面内旋转: | n.a./± 5° |
承载面尺寸: | 635 mm x 635 mm/680 mm x 680 mm |
尺寸(LxWxH): | 790 mm x 630 mm x 660 mm/840 mm x 680 mm x 740 mm |
重量(空载): | 69kg/116kg |
TMR装置(需配合储水库HA05使用) | |
扫描长度: | 30 cm |
位置重复性: | ± 0.3 mm |
注/抽水速度: | 50 mm/min |
emXX | |
通道数目: | 99+1 |
测量模式: | 剂量,剂量率(包括实时),所有通道的同步测量 |
(剂量/剂量率)双通 | |
输入范围: | 0nA to500nA |
精度: | ± 1 %for currents > 10 pA |
分辨率: | 100 fC(电荷值达到0.2 mC时) |
模数转换: | 120条同步模数转换器 |
尺寸(LxWxH): | 370mm x285mm x 130 mm |
重量: | 5.75 kg |
电脑最di配置 | |
操作系统: | Windows XP专业版,Service Pack 2, 32 bit, Windows Vista™.最终版,32 bit,美国英语 |
操作系统语言: | 美国英语 |
处理器: | 双核处理器(或等性能),2GHz或更高 |
内存: | 2GB |
显ZK卡: | 兼容DirectX 9c,256MB显小内存,不共享内存 |
屏幕分辨率: | 最di1280x1024及32真彩 |
网络: | 通过以太网(RJV5)与控制器(e.g. the CCU)连接 |
接口: | USB 2.0界面可以连接外部设备 |
剩余硬盘空间: | 安装前至少剩余300兆磁盘空间,安装后至少剩余80兆磁盘空间: 如需储存更多数据,则需更多磁盘空间 |
鼠标: | 任意微软兼容鼠标 |
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: